学酷教育网 - 求学升学招生门户网站

微信
手机版
网站地图

山东省2020年专升本招生计划表

2020-05-10 04:14:30 投稿人 : 陀螺 围观 : 评论
山东省2020年专升本招生计划表
学科门类 招生代码 本科招生专业 招生学校  原招生计划 调整后
招生计划
对应专科专业(类)
法学 030101K 法学 德州学院 85 170 6805法律实务类
6806法律执行类
6807司法技术类
法学 030101K 法学 临沂大学 35 70
法学 030101K 法学 山东交通学院 35 60
法学 030101K 法学 烟台大学文经学院 50 130
法学 030101K 法学 中国石油大学胜利学院 75 80
工学 080201 机械工程 青岛科技大学(高密校区) 90 90 5205煤炭类
5206金属与非金属矿类
5601机械设计制造类
5602机电设备类
5603自动化类
5605船舶与海洋工程装备类
6001铁道运输类
6002道路运输类
6004航空运输类
工学 080202 机械设计制造及其自动化 滨州学院 30 40 5205煤炭类
5206金属与非金属矿类
5601机械设计制造类
5602机电设备类
5603自动化类
5606航空装备类
5607汽车制造类
6001铁道运输类
6004航空运输类
工学 080202 机械设计制造及其自动化 德州学院 40 95
工学 080202 机械设计制造及其自动化 济南大学泉城学院 80 170
工学 080202 机械设计制造及其自动化 聊城大学东昌学院 50 100
工学 080202 机械设计制造及其自动化 临沂大学 40 80
工学 080202 机械设计制造及其自动化 青岛理工大学(临沂校区) 60 105
工学 080202 机械设计制造及其自动化 青岛理工大学琴岛学院 80 160
工学 080202 机械设计制造及其自动化 青岛黄海学院 40 120
工学 080202 机械设计制造及其自动化 青岛农业大学海都学院 50 120
工学 080202 机械设计制造及其自动化 青岛滨海学院 30 130 5205煤炭类
5206金属与非金属矿类
5601机械设计制造类
5602机电设备类
5603自动化类
5606航空装备类
5607汽车制造类
6001铁道运输类
6004航空运输类
工学 080202 机械设计制造及其自动化 山东交通学院 65 120
工学 080202 机械设计制造及其自动化 山东华宇工学院 80 160
工学 080202 机械设计制造及其自动化 山东科技大学泰山科技学院 90 270
工学 080202 机械设计制造及其自动化 烟台大学文经学院 40 85
工学 080202 机械设计制造及其自动化 枣庄学院 85 120
工学 080202 机械设计制造及其自动化 中国石油大学胜利学院 85 100
工学 080202 机械设计制造及其自动化 青岛工学院 70 140
工学 080204 机械电子工程 山东科技大学泰山科技学院 40 120 5205煤炭类
5206金属与非金属矿类
5601机械设计制造类
5602机电设备类
5603自动化类
6002道路运输类
6003水上运输类
6004航空运输类
6006城市轨道交通类
工学 080204 机械电子工程 菏泽学院 30 80
工学 080204 机械电子工程 青岛滨海学院 35 100
工学 080204 机械电子工程 潍坊科技学院 35 70
工学 080207 车辆工程 烟台大学文经学院 40 60 5607汽车制造类
6001铁道运输类
6002道路运输类
6006城市轨道交通类
工学 080207 车辆工程 青岛黄海学院 40 80
工学 080207 车辆工程 山东华宇工学院 40 80
工学 080208 汽车服务工程 青岛恒星科技学院 40 140 5607汽车制造类
6002道路运输类
工学 080208 汽车服务工程 山东华宇工学院 40 80
工学 080208 汽车服务工程 山东现代学院 30 80
工学 080407 高分子材料与工程 青岛科技大学(高密校区) 50 50 5304黑色金属材料类
5305有色金属材料类
5306非金属材料类
5702化工技术类
5801轻化工类
工学 080601 电气工程及其自动化 滨州学院 30 40 5205煤炭类
5206金属与非金属矿类
5301电力技术类
5302热能与发电工程类
5303新能源发电工程类
5601机械设计制造类
5603自动化类
5606航空装备类
5607汽车制造类
6001铁道运输类
6003水上运输类
6006城市轨道交通类
6101电子信息类
工学 080601 电气工程及其自动化 济南大学泉城学院 60 150
工学 080601 电气工程及其自动化 临沂大学 40 85
工学 080601 电气工程及其自动化 青岛科技大学(高密校区) 60 60
工学 080601 电气工程及其自动化 青岛理工大学(临沂校区) 60 105
工学 080601 电气工程及其自动化 青岛理工大学琴岛学院 80 160
工学 080601 电气工程及其自动化 青岛农业大学海都学院 50 120
工学 080601 电气工程及其自动化 山东交通学院 65 70
工学 080601 电气工程及其自动化 山东科技大学泰山科技学院 100 300
工学 080601 电气工程及其自动化 中国石油大学胜利学院 85 100
工学 080601 电气工程及其自动化 青岛工学院 50 150
工学 080601 电气工程及其自动化 青岛滨海学院 35 120
工学 080601 电气工程及其自动化 山东华宇工学院 60 160
工学 080601 电气工程及其自动化 潍坊科技学院 25 50
工学 080701 电子信息工程 聊城大学东昌学院 25 50 5603自动化类
5606航空装备类
6004航空运输类
6006城市轨道交通类
6101电子信息类
6103通信类
工学 080701 电子信息工程 齐鲁师范学院 40 40
工学 080701 电子信息工程 山东管理学院 30 30
工学 080701 电子信息工程 潍坊理工学院 40 120
工学 080701 电子信息工程 山东科技大学泰山科技学院 40 120
工学 080701 电子信息工程 枣庄学院 65 100
工学 080701 电子信息工程 山东华宇工学院 60 180
工学 080901 计算机科学与技术 滨州学院 40 100 6102计算机类
工学 080901 计算机科学与技术 菏泽学院 25 100
工学 080901 计算机科学与技术 济宁学院 40 100
工学 080901 计算机科学与技术 聊城大学东昌学院 50 120
工学 080901 计算机科学与技术 临沂大学 60 160
工学 080901 计算机科学与技术 齐鲁理工学院 65 225
工学 080901 计算机科学与技术 青岛科技大学(高密校区) 65 65
工学 080901 计算机科学与技术 青岛理工大学(临沂校区) 30 80
工学 080901 计算机科学与技术 青岛理工大学琴岛学院 60 100
工学 080901 计算机科学与技术 青岛农业大学海都学院 50 125
工学 080901 计算机科学与技术 山东财经大学燕山学院 40 105
工学 080901 计算机科学与技术 山东第一医科大学 40 60
工学 080901 计算机科学与技术 山东科技大学泰山科技学院 90 330
工学 080901 计算机科学与技术 山东女子学院 60 120
工学 080901 计算机科学与技术 山东青年政治学院 70 240
工学 080901 计算机科学与技术 泰山学院 50 50
工学 080901 计算机科学与技术 潍坊理工学院 40 340
工学 080901 计算机科学与技术 烟台大学文经学院 40 60
工学 080901 计算机科学与技术 中国石油大学胜利学院 75 90
工学 080901 计算机科学与技术 青岛工学院 40 240
工学 080903 网络工程 青岛滨海学院 35 150 6101电子信息类
6102计算机类
工学 080903 网络工程 青岛恒星科技学院 40 160
工学 080903 网络工程 山东华宇工学院 60 160
工学 080903 网络工程 山东现代学院 35 100
工学 080905 物联网工程 青岛理工大学琴岛学院 40 40 6101电子信息类
6102计算机类
6103通信类
工学 080905 物联网工程 山东农业工程学院 60 120
工学 080905 物联网工程 山东协和学院 40 80
工学 081001 土木工程 滨州学院 40 95 5401建筑设计类
5402城乡规划与管理类
5403土建施工类
5406市政工程类
6001铁道运输类
6003水上运输类
6006城市轨道交通类
工学 081001 土木工程 菏泽学院 30 70
工学 081001 土木工程 临沂大学 40 85
工学 081001 土木工程 齐鲁理工学院 50 100
工学 081001 土木工程 青岛理工大学(临沂校区) 120 210
工学 081001 土木工程 青岛理工大学琴岛学院 70 180
工学 081001 土木工程 青岛农业大学海都学院 50 70
工学 081001 土木工程 山东交通学院 65 80
工学 081001 土木工程 山东科技大学泰山科技学院 50 170
工学 081001 土木工程 泰山学院 50 50
工学 081001 土木工程 枣庄学院 40 50
工学 081001 土木工程 青岛工学院 40 80
工学 081001 土木工程 山东现代学院 25 80
工学 081001 土木工程 山东英才学院 40 100
工学 081301 化学工程与工艺 滨州学院 30 110 5204石油与天然气类
5702化工技术类
5801轻化工类
工学 081301 化学工程与工艺 菏泽学院 25 55
工学 081301 化学工程与工艺 济宁学院 40 100
工学 081301 化学工程与工艺 齐鲁理工学院 40 80
工学 081301 化学工程与工艺 青岛科技大学(高密校区) 50 50
工学 081301 化学工程与工艺 枣庄学院 65 80
工学 081301 化学工程与工艺 中国石油大学胜利学院 60 80
工学 081801 交通运输 山东交通学院 65 120 6001铁道运输类
6002道路运输类
6003水上运输类
6004航空运输类
6006城市轨道交通类
工学 0818ZK 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业各100人) 山东交通学院 105 300 5605船舶与海洋工程装备类
6003水上运输类
工学 082701 食品科学与工程 临沂大学 35 70 5901食品工业类
5903食品药品管理类
5904粮食工业类
5905粮食储检类
6401旅游类
6402餐饮类
工学 082701 食品科学与工程 青岛农业大学海都学院 25 25
工学 082701 食品科学与工程 烟台大学文经学院 40 100
工学 082702 食品质量与安全 滨州学院 35 80 5901食品工业类
5903食品药品管理类
5904粮食工业类
5905粮食储检类
工学 082702 食品质量与安全 聊城大学东昌学院 25 60
工学 082702 食品质量与安全 山东农业工程学院 70 70
工学 082702 食品质量与安全 青岛农业大学海都学院 25 40
工学 082702 食品质量与安全 潍坊科技学院 35 100
工学 082801 建筑学 菏泽学院 30 60 5401建筑设计类
5402城乡规划与管理类
工学 082801 建筑学 青岛理工大学琴岛学院 40 40
工学 083002T 生物制药 滨州学院 35 80 5701生物技术类
5902药品制造类
工学 083002T 生物制药 菏泽学院 25 100
管理学 120105 工程造价 聊城大学东昌学院 50 110 5405建设工程管理类
5407房地产类
5502水利工程与管理类
6003水上运输类
管理学 120105 工程造价 青岛理工大学(临沂校区) 60 70
管理学 120105 工程造价 青岛理工大学琴岛学院 35 80
管理学 120105 工程造价 山东农业工程学院 70 140
管理学 120105 工程造价 青岛恒星科技学院 60 180
管理学 120105 工程造价 山东华宇工学院 40 160
管理学 120102 信息管理与信息系统 山东财经大学东方学院 40 100 6206公共卫生与卫生管理类
6208健康管理与促进类
6303财务会计类
6305经济贸易类
6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
6901公共事业类
6902公共管理类
6903公共服务类
管理学 120102 信息管理与信息系统 山东华宇工学院 40 120
管理学 120102 信息管理与信息系统 青岛滨海学院 35 70
管理学 120103 工程管理 青岛滨海学院 35 70 5403土建施工类
5404建筑设备类
5405建设工程管理类
5406市政工程类
5407房地产类
5502水利工程与管理类
6003水上运输类
管理学 120103 工程管理 青岛理工大学(临沂校区) 30 70
管理学 120103 工程管理 青岛理工大学琴岛学院 100 200
管理学 120103 工程管理 山东交通学院 65 80
管理学 120103 工程管理 潍坊学院 85 110
管理学 120103 工程管理 烟台大学文经学院 100 200
管理学 120103 工程管理 潍坊科技学院 25 90
管理学 120104 房地产开发与管理 潍坊科技学院 60 120 5201资源勘查类
5202地质类
5203测绘地理信息类
5405建设工程管理类
5407房地产类
管理学 120104 房地产开发与管理 青岛理工大学(临沂校区) 60 70
管理学 120201K 工商管理 德州学院 90 200 5901食品工业类
5903食品药品管理类
5904粮食工业类
5905粮食储检类
6007邮政类
6306工商管理类
6307市场营销类
6308电子商务类
6401旅游类
6402餐饮类
6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
管理学 120201K 工商管理 山东财经大学东方学院 85 120
管理学 120201K 工商管理 山东财经大学燕山学院 85 160
管理学 120201K 工商管理 山东女子学院 90 120
管理学 120201K 工商管理 烟台大学文经学院 40 80
管理学 120201K 工商管理 青岛工学院 40 120
管理学 120201K 工商管理 山东英才学院 40 80
管理学 120202 市场营销 青岛黄海学院 40 120 5804纺织服装类
5901食品工业类
5902药品制造类
5903食品药品管理类
5904粮食工业类
5905粮食储检类
6002道路运输类
6306工商管理类
6307市场营销类
6308电子商务类
6401旅游类
6402餐饮类
6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
6901公共事业类
6902公共管理类
6903公共服务类
5804纺织服装类
5901食品工业类
5902药品制造类
5903食品药品管理类
5904粮食工业类
5905粮食储检类
6002道路运输类
6306工商管理类
6307市场营销类
6308电子商务类
6401旅游类
6402餐饮类
6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
6901公共事业类
6902公共管理类
6903公共服务类
管理学 120202 市场营销 滨州学院 40 80
管理学 120202 市场营销 济南大学泉城学院 130 250
管理学 120202 市场营销 济宁医学院 85 200
管理学 120202 市场营销 齐鲁医药学院 65 185
管理学 120202 市场营销 青岛科技大学(高密校区) 55 55
管理学 120202 市场营销 青岛理工大学(临沂校区) 60 70
管理学 120202 市场营销 山东财经大学东方学院 40 100
管理学 120202 市场营销 山东第一医科大学 40 50
管理学 120202 市场营销 山东管理学院 80 80
管理学 120202 市场营销 山东交通学院 65 100
管理学 120202 市场营销 山东女子学院 80 100
管理学 120202 市场营销 山东青年政治学院 70 80
管理学 120202 市场营销 烟台大学文经学院 100 200
管理学 120202 市场营销 枣庄学院 85 100
管理学 120202 市场营销 青岛滨海学院 35 170
管理学 120202 市场营销 山东现代学院 35 90
管理学 120202 市场营销 山东协和学院 40 80
管理学 120202 市场营销 山东英才学院 40 120
管理学 120202 市场营销 潍坊科技学院 25 75
管理学 120203K 会计学 德州学院 85 170 6303财务会计类
6304统计类
管理学 120203K 会计学 聊城大学东昌学院 75 180
管理学 120203K 会计学 临沂大学 60 180
管理学 120203K 会计学 青岛理工大学(临沂校区) 30 70
管理学 120203K 会计学 青岛理工大学琴岛学院 90 210
管理学 120203K 会计学 山东财经大学东方学院 125 200
管理学 120203K 会计学 山东财经大学燕山学院 125 240
管理学 120203K 会计学 山东科技大学泰山科技学院 100 400
管理学 120203K 会计学 山东女子学院 80 150 6303财务会计类
6304统计类
管理学 120203K 会计学 烟台大学文经学院 100 200
管理学 120203K 会计学 山东协和学院 40 140
管理学 120204 财务管理 青岛黄海学院 40 140 6303财务会计类
管理学 120204 财务管理 济南大学泉城学院 130 330
管理学 120204 财务管理 齐鲁师范学院 80 80
管理学 120204 财务管理 齐鲁医药学院 35 135
管理学 120204 财务管理 青岛科技大学(高密校区) 55 55
管理学 120204 财务管理 青岛农业大学海都学院 35 115
管理学 120204 财务管理 山东财经大学东方学院 40 100
管理学 120204 财务管理 山东财经大学燕山学院 40 100
管理学 120204 财务管理 山东管理学院 40 40
管理学 120206 人力资源管理 青岛恒星科技学院 70 270 6306工商管理类
6307市场营销类
6308电子商务类
6901公共事业类
6902公共管理类
6903公共服务类
管理学 120206 人力资源管理 山东女子学院 40 80
管理学 120206 人力资源管理 山东青年政治学院 40 160
管理学 120206 人力资源管理 潍坊理工学院 40 100
管理学 120206 人力资源管理 烟台大学文经学院 40 85
管理学 120401 公共事业管理 青岛农业大学海都学院 65 110 6206公共卫生与卫生管理类
6208健康管理与促进类
6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
6702语言类
6901公共事业类
6902公共管理类
6903公共服务类
管理学 120401 公共事业管理 山东青年政治学院 40 80
管理学 120402 行政管理 济宁学院 40 100 6206公共卫生与卫生管理类
6208健康管理与促进类
6306工商管理类
6307市场营销类
6308电子商务类
6702语言类
6901公共事业类
6902公共管理类
6903公共服务类
管理学 120402 行政管理 山东科技大学泰山科技学院 50 150
管理学 120601 物流管理 青岛黄海学院 40 120 6002道路运输类
6003水上运输类
6004航空运输类
6007邮政类
6305经济贸易类
6309物流类
管理学 120601 物流管理 菏泽学院 25 100
管理学 120601 物流管理 青岛理工大学(临沂校区) 60 70
管理学 120601 物流管理 青岛理工大学琴岛学院 35 40
管理学 120601 物流管理 山东财经大学东方学院 25 80
管理学 120601 物流管理 山东女子学院 30 40
管理学 120601 物流管理 山东英才学院 40 120
管理学 120602 物流工程 青岛恒星科技学院 60 260 6003水上运输类
6004航空运输类
6309物流类
管理学 120602 物流工程 滨州学院 35 40
管理学 120602 物流工程 临沂大学 65 120
管理学 120602 物流工程 山东农业工程学院 60 120
管理学 120701 工业工程 青岛滨海学院 30 60 5209安全类
5601机械设计制造类
管理学 120801 电子商务 青岛黄海学院 40 120 6004航空运输类
6305经济贸易类
6306工商管理类
6307市场营销类
6308电子商务类
管理学 120801 电子商务 临沂大学 30 120
管理学 120801 电子商务 青岛理工大学(临沂校区) 60 70
管理学 120801 电子商务 山东财经大学东方学院 85 100
管理学 120801 电子商务 山东科技大学泰山科技学院 100 300
管理学 120901K 旅游管理 临沂大学 70 140 6003水上运输类
6004航空运输类
6401旅游类
6402餐饮类
6702语言类
管理学 120901K 旅游管理 山东第一医科大学 40 50
管理学 120901K 旅游管理 山东女子学院 50 100
管理学 120901K 旅游管理 山东青年政治学院 70 160
管理学 120901K 旅游管理 泰山学院 50 50
管理学 120901K 旅游管理 潍坊理工学院 40 120
管理学 120901K 旅游管理 潍坊学院 40 80
管理学 120901K 旅游管理 枣庄学院 40 50
管理学 120902 酒店管理 青岛滨海学院 30 60 6003水上运输类
6004航空运输类
6401旅游类
6402餐饮类
管理学 120902 酒店管理 青岛恒星科技学院 90 240
管理学 120902 酒店管理 青岛黄海学院 40 80
管理学 120902 酒店管理 济宁学院 40 50
管理学 120902 酒店管理 山东青年政治学院 50 80
管理学 120903 会展经济与管理 山东女子学院 30 40 6403 会展类
教育学 040106 学前教育(师范类) 滨州学院 50 80 670101K 早期教育
670102K 学前教育
教育学 040106 学前教育(师范类) 菏泽学院 40 100
教育学 040106 学前教育(师范类) 济宁学院 85 100
教育学 040106 学前教育(师范类) 聊城大学东昌学院 65 120
教育学 040106 学前教育(师范类) 齐鲁理工学院 40 220
教育学 040106 学前教育(师范类) 山东女子学院 100 170
教育学 040106 学前教育(师范类) 潍坊理工学院 150 550
教育学 040106 学前教育(师范类) 潍坊学院 70 110
教育学 040106 学前教育(师范类) 枣庄学院 70 80
教育学 040106 学前教育(师范类) 青岛恒星科技学院 60 360
教育学 040106 学前教育(师范类) 青岛黄海学院 40 240
教育学 040106 学前教育(师范类) 山东现代学院 25 100
教育学 040106 学前教育(师范类) 山东协和学院 25 100
教育学 040106 学前教育(师范类) 山东英才学院 125 325
教育学 040106 学前教育(师范类) 潍坊科技学院 25 125
教育学 040107 小学教育(师范类) 德州学院 110 160 670103K 小学教育
670104K 语文教育
670105K 数学教育
670106K 英语教育
670107K 物理教育
670108K 化学教育
670109K 生物教育
670110K 历史教育
670111K 地理教育
670112K 音乐教育
670113K 美术教育
670114K 体育教育
670115K 思想政治教育
670116K 舞蹈教育
670117K 艺术教育
670118K 特殊教育
670119K 科学教育
670120K 现代教育技术
670121K 心理健康教育
6704体育类
教育学 040107 小学教育(师范类) 菏泽学院 80 100
教育学 040201 体育教育(师范类) 济宁学院 20 60 670114K 体育教育
6704体育类
教育学 040201 体育教育(师范类) 齐鲁师范学院 20 40
经济学 020301K 金融学 齐鲁理工学院 40 80 6301财政税务类
6302金融类
6309物流类
经济学 020301K 金融学 山东财经大学东方学院 80 100
经济学 020301K 金融学 山东财经大学燕山学院 110 220
经济学 020301K 金融学 山东交通学院 60 120
经济学 020301K 金融学(航运金融方向) 山东交通学院 30 80
经济学 020401 国际经济与贸易 临沂大学 40 80 6305经济贸易类
经济学 020401 国际经济与贸易 青岛理工大学琴岛学院 50 130
经济学 020401 国际经济与贸易 青岛农业大学海都学院 25 70
经济学 020401 国际经济与贸易 山东财经大学东方学院 40 100
经济学 020401 国际经济与贸易 山东财经大学燕山学院 70 145
经济学 020401 国际经济与贸易 山东管理学院 80 80
经济学 020401 国际经济与贸易 山东女子学院 90 120 6305经济贸易类
经济学 020401 国际经济与贸易 山东青年政治学院 65 160
经济学 020401 国际经济与贸易 潍坊理工学院 40 120
经济学 020401 国际经济与贸易 烟台大学文经学院 40 80
经济学 020401 国际经济与贸易 青岛滨海学院 30 150
经济学 020401 国际经济与贸易 青岛黄海学院 30 90
理学 070101 数学与应用数学(师范类) 济宁学院 30 80 670105K 数学教育
理学 070101 数学与应用数学(师范类) 临沂大学 30 90
理学 070101 数学与应用数学(师范类) 齐鲁师范学院 30 50
理学 070302 应用化学 滨州学院 35 120 5204石油与天然气类
5208环境保护类
5702化工技术类
670108K 化学教育
理学 070302 应用化学 聊城大学东昌学院 50 100
理学 070302 应用化学 临沂大学 35 70
理学 071001 生物科学 菏泽学院 25 100 5701生物技术类
670109K 生物教育
理学 071001 生物科学(师范类) 临沂大学 35 80
理学 071001 生物科学 齐鲁师范学院 50 80
理学 071001 生物科学 泰山学院 50 50
理学 071002 生物技术 滨州学院 40 110 510401水产养殖技术
5701生物技术类
5901食品工业类
5903食品药品管理类
5904粮食工业类
5905粮食储检类
5902药品制造类
670109K 生物教育
理学 071002 生物技术 德州学院 40 160
理学 071002 生物技术 临沂大学 35 70
理学 071002 生物技术 潍坊科技学院 35 70
农学 090102 园艺 临沂大学 30 60 5101农业类
5102林业类
农学 090102 园艺 山东农业工程学院 35 70
农学 090102 园艺 潍坊科技学院 30 110
农学 090301 动物科学 临沂大学 35 80 5103畜牧业类
农学 090301 动物科学 青岛农业大学海都学院 25 25
农学 090401 动物医学 菏泽学院 50 100 5103畜牧业类
农学 090401 动物医学 临沂大学 65 120
农学 090401 动物医学 青岛农业大学海都学院 65 110
文学 050101 汉语言文学(师范类) 滨州学院 65 90 6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
6702语言类
670104K 语文教育
6703文秘类
文学 050101 汉语言文学(师范类) 德州学院 40 120
文学 050101 汉语言文学 济南大学泉城学院 60 150
文学 050101 汉语言文学(师范类) 济宁学院 40 100
文学 050101 汉语言文学(师范类) 临沂大学 40 120
文学 050101 汉语言文学(师范类) 齐鲁师范学院 70 70
文学 050101 汉语言文学(师范类) 潍坊理工学院 40 240
文学 050101 汉语言文学 烟台大学文经学院 50 100
文学 050101 汉语言文学(师范类) 枣庄学院 85 100
文学 050201 英语 滨州学院 35 80 6702语言类
670106K 英语教育
文学 050201 英语(师范类) 滨州学院 65 80
文学 050201 英语 济南大学泉城学院 40 180
文学 050201 英语(师范类) 济宁学院 40 80
文学 050201 英语 聊城大学东昌学院 35 70 6702语言类
670106K 英语教育
文学 050201 英语(师范类) 齐鲁师范学院 60 60
文学 050201 英语 青岛科技大学(高密校区) 55 55
文学 050201 英语 青岛理工大学(临沂校区) 60 140
文学 050201 英语 青岛理工大学琴岛学院 25 100
文学 050201 英语 山东财经大学东方学院 40 100
文学 050201 英语 山东第一医科大学 25 45
文学 050201 英语 山东交通学院 65 120
文学 050201 英语 山东女子学院 100 160
文学 050201 英语 山东青年政治学院 35 80
文学 050201 英语(师范类) 泰山学院 50 50
文学 050201 英语(师范类) 潍坊理工学院 50 150 6702语言类
670106K 英语教育
文学 050201 英语(师范类) 潍坊学院 65 80
文学 050201 英语 枣庄学院 100 120
文学 050201 英语 青岛工学院 40 140
文学 050202 俄语 山东交通学院 35 40 6702语言类
文学 050207 日语 山东交通学院 35 40 6702语言类
文学 050209 朝鲜语 聊城大学东昌学院 35 60 6702语言类
文学 050262 商务英语 临沂大学 35 70 6702语言类
文学 050262 商务英语 山东管理学院 90 90
文学 050262 商务英语 山东农业工程学院 80 160
文学 050262 商务英语 烟台大学文经学院 30 75
文学 050301 新闻学 临沂大学 35 70 6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
医学 101003 医学影像技术 齐鲁理工学院 40 80 6204医学技术类
医学 101003 医学影像技术 齐鲁医药学院 85 195
医学 101003 医学影像技术 山东第一医科大学 40 40
医学 101003 医学影像技术 山东协和学院 50 100
医学 100201K 临床医学 济宁医学院 255 350 620101K 临床医学
医学 100201K 临床医学 齐鲁医药学院 270 360
医学 100301K 口腔医学 济宁医学院 45 80 620102K 口腔医学
医学 100501K 中医学 山东中医药大学 85 90 620103K 中医学
医学 100502K 针灸推拿学 山东中医药大学 45 50 620105K 针灸推拿
医学 100701 药学 济宁医学院 85 85 5902药品制造类
6203药学类
医学 100701 药学 临沂大学 35 75
医学 100701 药学 齐鲁医药学院 90 185
医学 100801 中药学 齐鲁医药学院 90 190 5902药品制造类
6203药学类
医学 100801 中药学 临沂大学 50 100
医学 101001 医学检验技术 济宁医学院 85 130 6204医学技术类
医学 101001 医学检验技术 齐鲁医药学院 85 205
医学 101001 医学检验技术 山东第一医科大学 45 45
医学 101001 医学检验技术 山东协和学院 50 100
医学 101005 康复治疗学 济宁医学院 85 85 6205康复治疗类
6206公共卫生与卫生管理类
6208健康管理与促进类
医学 101005 康复治疗学 齐鲁医药学院 85 245
医学 101005 康复治疗学 山东第一医科大学 40 40
医学 101005 康复治疗学 山东协和学院 40 160
医学 101006 口腔医学技术 齐鲁医药学院 35 130 6204医学技术类
医学 101101 护理学 滨州医学院 180 180 6202护理类
医学 101101 护理学 济宁医学院 130 170
医学 101101 护理学 齐鲁理工学院 135 335
医学 101101 护理学 齐鲁医药学院 80 300 6202护理类
医学 101101 护理学 山东第一医科大学 70 70
医学 101101 护理学 山东协和学院 40 140
医学 101101 护理学 山东英才学院 40 155
艺术学 130204 舞蹈表演 山东青年政治学院 35 60 6502表演艺术类
艺术学 130508 数字媒体艺术 潍坊理工学院 40 100 6501艺术设计类
6503民族文化类
6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
艺术学 130508 数字媒体艺术 青岛恒星科技学院 60 180
艺术学 130508 数字媒体艺术 青岛黄海学院 40 80
艺术学 130202 音乐学(师范类) 齐鲁师范学院 35 40 6502表演艺术类
670112K音乐教育
艺术学 130202 音乐学(师范类) 菏泽学院 35 100
艺术学 130202 音乐学(师范类) 济宁学院 40 100
艺术学 130202 音乐学(师范类) 泰山学院 50 50
艺术学 130202 音乐学(师范类) 枣庄学院 65 80
艺术学 130305 广播电视编导 临沂大学 35 70 6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
艺术学 130305 广播电视编导 青岛农业大学海都学院 25 40
艺术学 130305 广播电视编导 潍坊理工学院 40 100
艺术学 130310 动画 菏泽学院 40 50 6504文化服务类
6601新闻出版类
6602广播影视类
艺术学 130401 美术学(师范类) 菏泽学院 50 70 540102 建筑装饰工程技术
540104 建筑室内设计
540107 建筑动画与模型制作
580109 鞋类设计与工艺
580410 服装设计与工艺
580412 服装陈列与展示设计
610207 动漫制作技术
610210 数字媒体应用技术
650101 艺术设计
650102 视觉传播设计与制作
650103 广告设计与制作
650104 数字媒体艺术设计
650105 产品艺术设计
650108 服装与服饰设计
650109 室内艺术设计
650110 展示艺术设计
650111 环境艺术设计
650115 陶瓷设计与工艺
650118 首饰设计与工艺
650119 工艺美术品设计
650122 人物形象设计
650125 美术
660209 影视动画
660213 摄影摄像技术
670113K 美术教育
艺术学 130401 美术学(师范类) 济宁学院 40 50
艺术学 130401 美术学(师范类) 齐鲁师范学院 50 50
艺术学 130401 美术学(师范类) 枣庄学院 40 40
艺术学 130502 视觉传达设计 滨州学院 40 80 6501艺术设计类
6503民族文化类
艺术学 130502 视觉传达设计 菏泽学院 40 70
艺术学 130502 视觉传达设计 济南大学泉城学院 85 120
艺术学 130502 视觉传达设计 济宁学院 40 50
艺术学 130502 视觉传达设计 青岛科技大学(高密校区) 20 20
艺术学 130502 视觉传达设计 青岛农业大学海都学院 25 55
艺术学 130502 视觉传达设计 山东财经大学东方学院 40 80
艺术学 130502 视觉传达设计 山东农业工程学院 50 100
艺术学 130502 视觉传达设计 山东青年政治学院 90 150
艺术学 130502 视觉传达设计 潍坊理工学院 90 270
艺术学 130503 环境设计 菏泽学院 25 55 5401建筑设计类
5402城乡规划与管理类
5804纺织服装类
6501艺术设计类
6503民族文化类
艺术学 130503 环境设计 济南大学泉城学院 40 100
艺术学 130503 环境设计 济宁学院 25 30
艺术学 130503 环境设计 聊城大学东昌学院 30 60
艺术学 130503 环境设计 青岛科技大学(高密校区) 20 20
艺术学 130503 环境设计 青岛理工大学(临沂校区) 60 70
艺术学 130503 环境设计 青岛理工大学琴岛学院 35 40
艺术学 130503 环境设计 青岛农业大学海都学院 25 55
艺术学 130503 环境设计 山东管理学院 100 100
艺术学 130503 环境设计 山东青年政治学院 80 150
艺术学 130503 环境设计 潍坊理工学院 40 120
艺术学 130503 环境设计 青岛滨海学院 30 60
艺术学 130504 产品设计 菏泽学院 25 70 5601机械设计制造类
5802包装类
5803印刷类
5804纺织服装类
6501艺术设计类
6503民族文化类
艺术学 130504 产品设计 青岛科技大学(高密校区) 25 25
艺术学 130505 服装与服饰设计 青岛恒星科技学院 40 120 6501艺术设计类
6503民族文化类
艺术学 130505 服装与服饰设计 德州学院 40 95
合计       21050 44030  
 
 

【山东省2020年专升本招生计划表】相关文章

