2020 年上海市中职校招生学校名单
 2020-05-10 06:32:46 投稿人 : 陀螺 围观 :  次  评论 
      2020 年上海市中职校招生学校名单
 
	
		
 
| 序 | 区 | 招生学校 | 招生代码 | 招生类型 | 学校 | |
| 号 | 性质 | |||||
| 1 | 上海商业会计学校 | 201 | 普通中专 | 公办 | ||
| 2 | 黄浦区 | 上海市商贸旅游学校 | 202 | 普通中专 | 公办 | |
| 3 | 中华职业学校 | 408 | 职业高中 | 公办 | ||
| 4 | 上海市机械工业学校 | 210 | 普通中专 | 公办 | ||
| 5 | 上海市工业技术学校 | 212 | 普通中专 | 公办 | ||
| 6 | 上海市公用事业学校 | 219 | 普通中专 | 公办 | ||
| 7 | 上海市城市建设工程学校 | 206 | 普通中专 | 公办 | ||
| (上海市园林学校) | ||||||
| 徐汇区 | ||||||
| 8 | 上海市材料工程学校 | 213 | 普通中专 | 公办 | ||
| 9 | 上海市工商外国语学校 | 209 | 普通中专 | 公办 | ||
| 10 | 上海市信息管理学校 | 215 | 普通中专 | 公办 | ||
| 11 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233 | 普通中专 | 公办 | ||
| 12 | 长宁区 | 上海市现代职业技术学校 | 413 | 职业高中 | 公办 | |
| 13 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416 | 职业高中 | 公办 | ||
| 14 | 静安区 | 上海市商业学校 | 227 | 普通中专 | 公办 | |
| 15 | 上海市市北职业高级中学 | 423 | 职业高中 | 公办 | ||
| 16 | 上海信息技术学校 | 222 | 普通中专 | 公办 | ||
| 17 | 上海市经济管理学校 | 225 | 普通中专 | 公办 | ||
| 普陀区 | ||||||
| 18 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418 | 职业高中 | 公办 | ||
| 19 | 上海春晖职业技术学校 | 333 | 技工学校 | 公办 | ||
| 20 | 上海市南湖职业学校 | 425 | 职业高中 | 公办 | ||
| 虹口区 | ||||||
| 21 | 上海市高级技工学校 | 317 | 技工学校 | 公办 | ||
| 22 | 上海市贸易学校 | 229 | 普通中专 | 公办 | ||
| 23 | 上海科技管理学校 | 236 | 普通中专 | 公办 | ||
| 杨浦区 | ||||||
| 24 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427 | 职业高中 | 公办 | ||
| 25 | 上海市现代音乐职业学校 | 428 | 职业高中 | 公办 | ||
| 26 | 上海电子信息职业技术学院 | 601 | 五年一贯制 | 公办 | ||
| 27 | 上海市建筑工程学校 | 241 | 普通中专 | 公办 | ||
| 28 | 上海市西南工程学校 | 242 | 普通中专 | 公办 | ||
| 闵行区 | ||||||
| 29 | 上海电力工业学校 | 244 | 普通中专 | 公办 | ||
| 30 | 上海市群益职业技术学校 | 429 | 职业高中 | 公办 | ||
| 31 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 246 | 普通中专 | 公办 | ||
| 32 | 上海震旦职业学院 | 602 | 五年一贯制 | 民办 | ||
| 33 | 上海市交通学校 | 250 | 普通中专 | 公办 | ||
| 34 | 上海市现代流通学校 | 251 | 普通中专 | 公办 | ||
| 宝山区 | ||||||
| 35 | 上海市宝山职业技术学校 | 435 | 职业高中 | 公办 | ||
| 36 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 436 | 职业高中 | 沪台 | ||
| 合作 | ||||||
| 37 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326 | 技工学校 | 公办 | ||
| 38 | 上海市大众工业学校 | 253 | 普通中专 | 公办 | ||
| 39 | 嘉定区 | 上海市行政管理学校 | 254 | 普通中专 | 公办 | |
| 40 | 上海市工艺美术学校 | 255 | 普通中专 | 公办 | ||
| 41 | 上海港湾学校 | 257 | 普通中专 | 公办 | ||
| 42 | 上海市第二轻工业学校 | 259 | 普通中专 | 公办 | ||
| 43 | 上海市医药学校 | 260 | 普通中专 | 公办 | ||
| 4 | 上海市环境学校 | 261 | 普通中专 | 公办 | ||
| 4 | ||||||
| 45 | 上海市航空服务学校 | 262 | 普通中专 | 公办 | ||
| 46 | 上海市第二工业大学附属振华外经 | 441 | 职业高中 | 公办 | ||
| 职业技术学校 | ||||||
| 浦东新区 | ||||||
| 47 | 上海市群星职业技术学校 | 442 | 职业高中 | 公办 | ||
| 48 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445 | 职业高中 | 公办 | ||
| 49 | 上海市新陆职业技术学校 | 446 | 职业高中 | 公办 | ||
| 50 | 上海市临港科技学校 | 271 | 普通中专 | 公办 | ||
| 51 | 上海市浦东外事服务学校 | 440 | 职业高中 | 公办 | ||
| 52 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331 | 技工学校 | 公办 | ||
| 53 | 上海船厂技工学校 | 332 | 技工学校 | 公办 | ||
| 54 | 上海石化工业学校 | 264 | 普通中专 | 公办 | ||
| 金山区 | ||||||
| 55 | 上海食品科技学校 | 265 | 普通中专 | 公办 | ||
| 56 | 上海市城市科技学校 | 267 | 普通中专 | 公办 | ||
| 57 | 松江区 | 上海市松江区新桥职业技术学校 | 451 | 职业高中 | 公办 | |
| 58 | 上海市农业学校 | 266 | 普通中专 | 公办 | ||
| 59 | 上海市房地产学校 | 270 | 普通中专 | 公办 | ||
| 60 | 青浦区 | 上海工商信息学校 | 269 | 普通中专 | 公办 | |
| 61 | 上海市青浦区职业学校 | 454 | 职业高中 | 公办 | ||
| 62 | 奉贤区 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273 | 普通中专 | 公办 | |
| 63 | 上海市工程技术管理学校 | 463 | 职业高中 | 公办 | ||
| 崇明区 | ||||||
| 64 | 江南造船集团职业技术学校 | 302 | 技工学校 | 公办 | ||
注:1.有关学校的分校或分部以学校解释为准;
2.中职校提前批及随迁子女招生有关学校地址、招生专业、招生计划、学制、收费标准、联系电话、学校网址等相关招生信息参看上海市教育考试院官网《2020年本市中招<中职校提前批招生报考手册>和<中职校自主招收随迁子女报考手册>发行》;
3.上海市体育运动学校、上海音乐学院附属中等音乐专科学校、上海戏剧学院附属舞蹈学校、上海体育学院附属竞技体育学校、上海戏剧学院附属戏曲学校、上海市第二体育运动学校、上海市马戏学校 7 所具有学历教育招生资质的单独艺体类中职校,其相关招生信息以学校公布招生简章为准。
【2020 年上海市中职校招生学校名单】相关文章


