2021年长沙环境保护职业技术学院职高对口专业、计划一览表
2021-07-11 09:01:01 投稿人 : 网友整理 围观 : 次 评论
| 对口类别/页码 | 专业代号 | 专业 | 计划数 |
| 种植类P760 | 006 | 生态环境修复技术 | 15 |
| 007 | 食品检验检测技术 | 15 | |
| 008 | 园林工程技术 | 20 | |
| 机电类P761 | 010 | 资源综合利用技术 | 10 |
| 011 | 水净化与安全技术 | 5 | |
| 012 | 安全技术与管理 | 10 | |
| 013 | 给排水工程技术 | 5 | |
| 014 | 环境工程技术 | 10 | |
| 电子电工类P764 | 015 | 资源综合利用技术 | 10 |
| 016 | 水净化与安全技术 | 10 | |
| 017 | 安全技术与管理 | 10 | |
| 018 | 给排水工程技术 | 10 | |
| 019 | 环境工程技术 | 10 | |
| 服装类P767 | 045 | 视觉传达设计 | 10 |
| 师范类P767 | 001 | 商务英语 | 10 |
| 002 | 电子商务 | 5 | |
| 003 | 生态环境大数据技术 | 5 | |
| 004 | 食品检验检测技术 | 5 | |
| 005 | 计算机应用技术 | 5 | |
| 养殖类P769 | 009 | 食品质量与安全 | 35 |
| 计算机类P770 | 020 | 电子商务 | 10 |
| 021 | 工程测量技术 | 5 | |
| 022 | 国土空间规划与测绘 | 5 | |
| 023 | 生态环境大数据技术 | 10 | |
| 024 | 生态环境修复技术 | 5 | |
| 025 | 工程造价 | 5 | |
| 026 | 计算机应用技术 | 20 | |
| 027 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | |
| 建筑类P774 | 028 | 工程测量技术 | 10 |
| 029 | 国土空间规划与测绘 | 10 | |
| 030 | 工程造价 | 10 | |
| 旅游类P775 | 031 | 酒店管理与数字化运营 | 20 |
| 医卫类P777 | 032 | 生态环境修复技术 | 5 |
| 033 | 食品质量与安全 | 5 | |
| 034 | 食品检验检测技术 | 10 | |
| 035 | 环境监测技术 | 5 | |
| 036 | 环境管理与评价 | 5 | |
| 财会类P779 | 037 | 工程造价 | 20 |
| 商贸类P781 | 038 | 电子商务 | 10 |
| 039 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | |
| 文秘类P783 | 040 | 国土空间规划与测绘 | 5 |
| 041 | 生态环境大数据技术 | 5 | |
| 042 | 计算机应用技术 | 5 | |
| 英语类P784 | 043 | 商务英语 | 5 |
| 044 | 电子商务 | 5 | |
| 美术类P785 | 046 | 园林工程技术 | 5 |
| 047 | 风景园林设计 | 5 | |
| 048 | 建筑室内设计 | 5 | |
| 049 | 环境艺术设计 | 5 |
【2021年长沙环境保护职业技术学院职高对口专业、计划一览表】相关文章
| 国际幼儿园 | 国际小学 | 国际初中 | 国际高中 |
| 中专中职 | 技工学校 | 职业中学 | 普通高中 |
| 高职单招 | 五年制大专 | 高校招生 | 专升本 |
| 成人高考 | 自学考试 | 开放大学 | 远程教育 |
| 硕士研究生 | 博士研究生 | 高级研修 | 中外合办 |
| 初高中留学 | 本科留学 | 硕士留学 | 求学问答 |
上一篇:2021年石家庄现代科技中等专业学校秋季新生开学通知 下一篇:返回列表


