学酷教育网 - 求学升学招生门户网站

微信
手机版
网站地图

山东省2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生计划表

2020-05-10 04:09:19 投稿人 : 陀螺 围观 : 评论
2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生计划表
序号 学校 单独招生计划 综合评价
招生计划
  其中退役军人
单招计划
1 山东青年政治学院 0 0 320
2 菏泽学院 30 0 0
3 山东科技大学泰山科技学院 200 100 300
4 青岛农业大学海都学院 330 90 330
5 济南大学泉城学院 560 15 325
6 潍坊科技学院 1550 100 700
7 青岛滨海学院 300 0 900
8 烟台南山学院 3500 100 1000
9 齐鲁医药学院 800 0 700
10 山东英才学院 2100 1200 500
11 山东协和学院 1450 20 600
12 青岛黄海学院 1100 400 600
13 青岛工学院 250 200 50
14 齐鲁理工学院 0 0 500
15 潍坊理工学院 0 0 500
16 青岛恒星科技学院 180 0 270
17 山东华宇工学院 300 0 300
18 山东外事职业大学 1600 800 800
19 山东外国语职业技术大学 1400 0 1250
20 山东工程职业技术大学 2100 1000 300
21 菏泽医学专科学校 400 100 500
22 山东中医药高等专科学校 200 0 800
23 淄博师范高等专科学校 80 0 70
24 济南幼儿师范高等专科学校 0 0 300
25 山东商业职业技术学院 100 10 900
26 青岛酒店管理职业技术学院 1000 50 1000
27 山东职业学院 410 50 460
28 山东外贸职业学院 290 10 1000
29 山东劳动职业技术学院 1000 150 700
30 山东经贸职业学院 1135 50 530
31 山东科技职业学院 1350 68 1800
32 山东信息职业技术学院 560 40 1000
33 山东畜牧兽医职业学院 1600 200 500
34 山东水利职业学院 1000 50 1650
35 山东旅游职业学院 1300 300 700
36 山东电子职业技术学院 750 0 1000
37 山东交通职业学院 400 80 900
38 山东工业职业学院 945 45 1355
39 山东药品食品职业学院 800 0 1200
40 山东城市建设职业学院 650 40 1300
41 山东商务职业学院 500 0 1700
42 山东司法警官职业学院 500 500 0
43 山东传媒职业学院 900 100 600
44 青岛港湾职业技术学院 1450 80 800
45 山东胜利职业学院 600 0 500
46 山东化工职业学院 975 150 660
47 山东铝业职业学院 1325 100 1000
48 济南职业学院 500 25 670
49 青岛职业技术学院 225 30 325
50 济宁职业技术学院 2150 400 850
51 泰山职业技术学院 1300 150 1000
52 日照职业技术学院 900 50 1100
53 莱芜职业技术学院 1200 0 550
54 聊城职业技术学院 1120 180 540
55 威海职业学院 1800 120 1200
56 潍坊职业学院 1250 150 1650
57 烟台职业学院 710 50 1270
58 东营职业学院 1900 100 1000
59 滨州职业学院 600 60 1200
60 淄博职业学院 1200 176 2310
61 山东服装职业学院 1550 300 600
62 济南工程职业技术学院 600 50 1150
63 山东轻工职业学院 1400 200 400
64 烟台汽车工程职业学院 1150 300 1050
65 烟台工程职业技术学院 1300 100 600
66 德州职业技术学院 1950 50 600
67 菏泽家政职业学院 1000 0 450
68 临沂职业学院 800 200 1100
69 枣庄职业学院 1020 200 930
70 山东理工职业学院 1400 100 1150
71 青岛远洋船员职业学院 160 0 160
72 济南护理职业学院 240 0 360
73 潍坊护理职业学院 410 50 590
74 潍坊工程职业学院 1600 60 800
75 菏泽职业学院 1650 200 500
76 枣庄科技职业学院 1400 500 600
77 威海海洋职业学院 825 50 1500
78 德州科技职业学院 1500 0 1700
79 曲阜远东职业技术学院 1200 1000 100
80 东营科技职业学院 1700 260 300
81 山东圣翰财贸职业学院 1550 30 800
82 山东力明科技职业学院 1640 200 0
83 青岛求实职业技术学院 2100 0 200
84 潍坊工商职业学院 1900 300 375
85 山东海事职业学院 1200 50 900
86 山东艺术设计职业学院 750 600 150
87 烟台黄金职业学院 900 0 950
88 日照航海工程职业学院 1200 0 660
89 山东文化产业职业学院 1200 300 1400
90 烟台文化旅游职业学院 500 50 300
91 潍坊环境工程职业学院 300 0 450
92 临沂科技职业学院 400 150 200
93 青岛航空科技职业学院 600 0 200
合计 89920 12989 68060

【山东省2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生计划表】相关文章

  • 石家庄邮电职业技术学院2020年天津市春季考试招生章程
  • 天津渤海职业技术学院2020年春季高考招生章程
  • 天津城市职业学院2020年春季考试招生章程
  • 天津电子信息职业技术学院2020年春季高考招生章程
  • 四川托普信息技术职业学院2020年单独招生章程
  • 海南软件职业技术学院2020年对口单招考试公告
  • 天津滨海职业学院2020年春季考试(中职生)招生章程
  • 天津工艺美术职业学院2020年春季高考招生章程
  • 天津公安警官职业学院2020年春季高考招生章程
  • 天津城市建设管理职业技术学院2020年春季高考招生章程
  • 推荐阅读